货币 | 数量 |
---|
Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
---|---|---|---|---|---|
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
---|---|---|---|---|
YOVI | 0.03177300 | 0% | 0 | YobitCoin |
ETH | 0.03065758 | + 0.9% | 1354.3 | Ethereum |
ZEC | 0.00032173 | + 0.1% | 357.2 | Zcash |
LTC | 0.00096360 | + 4.1% | 196.6 | Litecoin |
ETC | 0.00017300 | - 3.8% | 109 | EthereumClassic |
DASH | 0.00017924 | - 0.3% | 28.4 | DASH |
XRP-BTC | 0.00002555 | + 2% | 17 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000175 | + 2.4% | 9 | Dogecoin |
SHIB-USDTb | T0.00001217 | + 3.3% | 7.6 | SHIBA INU |
BCHABC | 0.00015347 | - 0.2% | 7.3 | BitcoinCashABC |
BTC-USDTt | T113616.94 | + 0.9% | 3 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00010751 | + 8.1% | 2.8 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03059027 | + 0.4% | 2.7 | Ethereum |
TRX-BTC | 0.00000285 | 0% | 2.2 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000059 | 0% | 0.9 | YoChat Token |
ETH-USDT | T3486.0093717 | + 1.8% | 0.8 | Ethereum |
BTC-USDT | T113766.01 | + 0.8% | 0.7 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T113686.13 | + 0.9% | 0.7 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00003187 | + 0.1% | 0.5 | TON Coin |
DOGE-USDT | T0.19879888 | + 3.2% | 0.4 | Dogecoin |
ETH-USDC | 3486.8821549 | + 1.5% | 0.4 | Ethereum |
BIG-BTC | 0.03604854 | - 0.1% | 0.3 | BIG |
BNB-BTC | 0.00656768 | - 0.4% | 0.3 | BNB BSC |
BTC-RUR | R9241171.25 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DOGE-ETH | E0.00005712 | + 1.5% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00096169 | + 3.8% | 0.2 | Litecoin |
USDT-RUR | R80.96 | - 1.2% | 0.1 | USDT ERC20 |
YOSTEP-BTC | 0.00000021 | 0% | 0.1 | YOSTEP |
NOT-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.1 | Notcoin |
ETH-RUR | R281861.69 | - 0.6% | 0.1 | Ethereum |
BTC | R9270000.00 | - 0.4% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T1.00245083 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.00656216 | - 0.6% | 0.1 | WBNB BEP20 |
XRP | 0.00002556 | + 2.3% | 0.1 | Ripple |
USDT | R80.99 | - 1.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
ETH | T3406.0796250 | - 1.3% | 0.1 | Ethereum |
BTC | T114447.29 | + 1.6% | 0.1 | Bitcoin |
USDTe-USDTb | T1.00219974 | - 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE | T0.19860000 | + 2.2% | 0.1 | Dogecoin |
BTC | $115500.00 | - 0.6% | 0.1 | Bitcoin |
DOGE-WRUB | 7.14726198 | - 0.3% | 0.1 | Dogecoin |
- LTC / WAVES
- Last: 107.59200093
- 24High: 107.59200093
- 24Low: 103.27015300
- 24V: 6.76 WAVES
价格 | LTC | WAVES |
---|
107.06816587 | 0.00010202 | 0.01092309 |
107.57734613 | 0.00905687 | 0.97431403 |
107.85463070 | 0.00010120 | 0.01091488 |
108.81448714 | 0.00668116 | 0.72700699 |
108.85861219 | 0.00094376 | 0.10273640 |
108.86328541 | 0.00023892 | 0.02600961 |
108.86720640 | 0.00010044 | 0.01093462 |
108.87153654 | 0.00060213 | 0.06555481 |
108.87341323 | 0.00290725 | 0.31652223 |
108.88991953 | 0.00035678 | 0.03884974 |
108.89167599 | 0.00189186 | 0.20600780 |
108.95024697 | 0.00065817 | 0.07170778 |
108.96238927 | 0.00094040 | 0.10246823 |
108.98123427 | 0.00068422 | 0.07456714 |
109.00000000 | 0.01018348 | 1.10999932 |
109.01096291 | 0.00094244 | 0.10273629 |
109.01137372 | 0.00010092 | 0.01100142 |
109.04789585 | 0.00059177 | 0.06453127 |
109.05291087 | 0.00010044 | 0.01095327 |
109.15864856 | 0.00190002 | 0.20740361 |
109.15983647 | 0.00035507 | 0.03875938 |
109.17183525 | 0.00030132 | 0.03289565 |
109.20000000 | 0.00109017 | 0.11904656 |
109.22262046 | 0.00093039 | 0.10161963 |
109.22299259 | 0.00092756 | 0.10131087 |
109.22304681 | 0.00090498 | 0.09884467 |
109.22317164 | 0.00092766 | 0.10132196 |
109.22326843 | 0.00091555 | 0.09999936 |
109.22366033 | 0.00015938 | 0.01740806 |
109.22400459 | 0.00838386 | 0.91571876 |
109.22409470 | 0.00074269 | 0.08111964 |
109.22415559 | 0.00010044 | 0.01097047 |
109.22431406 | 0.00094208 | 0.10289804 |
109.22431808 | 0.00093462 | 0.10208323 |
109.22469423 | 0.00010044 | 0.01097052 |
109.22474176 | 0.00010044 | 0.01097053 |
109.22501317 | 0.00730608 | 0.79800668 |
109.22501393 | 0.00026827 | 0.02930179 |
109.22532121 | 0.00018307 | 0.01999587 |
109.22539180 | 0.00011004 | 0.01201916 |
109.22736990 | 0.00023459 | 0.02562364 |
109.22773828 | 0.00020088 | 0.02194166 |
109.23060609 | 0.00093689 | 0.10233706 |
109.24587966 | 0.00087887 | 0.09601292 |
109.25852441 | 0.00030132 | 0.03292177 |
109.33300613 | 0.00092381 | 0.10100292 |
109.36165410 | 0.00010072 | 0.01101490 |
109.42071730 | 0.00010072 | 0.01102085 |
109.46257091 | 0.00095001 | 0.10399053 |
110.00000000 | 0.01000000 | 1.10000000 |
价格 | LTC | WAVES |
---|
105.81310356 | 0.00100232 | 0.10605858 |
103.94985640 | 0.00621097 | 0.64562943 |
103.81153197 | 0.00010244 | 0.01063445 |
101.75556324 | 0.00343961 | 0.34999945 |
101.50307958 | 0.00042451 | 0.04308907 |
101.48192965 | 0.00010546 | 0.01070228 |
101.43187091 | 0.00010801 | 0.01095565 |
101.42996756 | 0.00010543 | 0.01069376 |
101.41897741 | 0.00010072 | 0.01021491 |
101.41577890 | 0.00010563 | 0.01071254 |
101.41553553 | 0.00010553 | 0.01070238 |
101.30845972 | 0.00069285 | 0.07019156 |
101.30729970 | 0.00010546 | 0.01068386 |
101.23278590 | 0.00293466 | 0.29708380 |
101.22792227 | 0.00205064 | 0.20758202 |
101.02734375 | 0.00915537 | 0.92494271 |
100.95238095 | 0.00346524 | 0.34982422 |
100.80692040 | 0.00010937 | 0.01102525 |
100.44136470 | 0.00021438 | 0.02153261 |
100.19026130 | 0.00033315 | 0.03337838 |
99.93978564 | 0.00053432 | 0.05339982 |
99.68993617 | 0.00010941 | 0.01090707 |
99.68882172 | 0.00010544 | 0.01051118 |
99.43024061 | 0.00010524 | 0.01046403 |
99.10301339 | 0.00166552 | 0.16505805 |
99.02375276 | 0.00010544 | 0.01044106 |
99.02374545 | 0.00010729 | 0.01062425 |
99.01782586 | 0.00021778 | 0.02156410 |
98.78188104 | 0.00010540 | 0.01041161 |
98.74019148 | 0.00090922 | 0.08977655 |
98.58628285 | 0.00011135 | 0.01097758 |
97.81569883 | 0.00010678 | 0.01044476 |
97.57115958 | 0.00011159 | 0.01088796 |
97.32723169 | 0.00087892 | 0.08554285 |
94.45000000 | 0.00010000 | 0.00944500 |
94.00000000 | 0.00011564 | 0.01087016 |
92.49425382 | 0.00225025 | 0.20813519 |
92.48850178 | 0.00092351 | 0.08541405 |
85.83015000 | 0.00010000 | 0.00858301 |
83.00000000 | 0.00796807 | 0.66134981 |
82.01000000 | 0.00187573 | 0.15382861 |
82.00000000 | 0.00012736 | 0.01044352 |
81.20000000 | 0.01804840 | 1.46553008 |
80.00000000 | 0.06821689 | 5.45735120 |
77.04655837 | 0.00011126 | 0.00857220 |
76.48760840 | 0.01018510 | 0.77903394 |
75.15000000 | 0.00010016 | 0.00752702 |
75.00000000 | 0.07068656 | 5.30149200 |
74.23811999 | 0.00471455 | 0.34999932 |
73.03128568 | 0.02328000 | 1.70016833 |
时间 | 价格 |
|
---|
需要登录. |
时间 | 价格 | LTC |
---|
15:05:23 | SELL | 107.59200093 | 0.00099751 |
13:37:16 | SELL | 107.27946043 | 0.00012058 |
11:17:28 | BUY | 107.02957383 | 0.00299609 |
11:17:28 | BUY | 106.60341651 | 0.00710936 |
11:17:28 | BUY | 105.09458533 | 0.00089825 |
11:16:58 | BUY | 105.09458533 | 0.00010424 |
11:16:07 | SELL | 105.09458533 | 0.00099751 |
11:14:22 | BUY | 105.65297796 | 0.00099751 |
11:14:06 | SELL | 105.65297796 | 0.00010065 |
09:44:52 | BUY | 107.000000 | 0.00046728 |
09:44:52 | BUY | 107.000000 | 0.00095238 |
09:44:52 | BUY | 107.000000 | 0.00010200 |
09:44:52 | BUY | 106.8561618 | 0.01058455 |
09:44:52 | BUY | 106.82289075 | 0.00051692 |
09:44:52 | BUY | 106.800000 | 0.00051498 |
08:44:14 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:44:00 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:20:49 | SELL | 105.89787541 | 0.00003379 |
08:20:49 | SELL | 106.1626201 | 0.00006934 |
08:20:36 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:20:23 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:20:09 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:20:00 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:19:47 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:19:31 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:19:18 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:19:04 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:18:50 | SELL | 106.1626201 | 0.00010313 |
08:18:38 | SELL | 105.89787541 | 0.00010313 |
08:14:54 | SELL | 104.32321422 | 0.00003704 |
08:14:53 | SELL | 105.97257957 | 0.00006609 |
08:14:46 | SELL | 105.97257957 | 0.00000271 |
08:14:46 | SELL | 106.17250817 | 0.00010042 |
08:14:26 | SELL | 106.17460503 | 0.00010313 |
08:14:13 | SELL | 106.17460503 | 0.00010313 |
08:14:04 | SELL | 106.17460503 | 0.00010313 |
08:13:44 | SELL | 106.18508936 | 0.00010313 |
08:13:32 | SELL | 106.18508936 | 0.00010313 |
08:12:57 | SELL | 106.23751102 | 0.00017997 |
08:12:47 | SELL | 106.23751102 | 0.00010313 |
08:12:37 | SELL | 106.23751102 | 0.00010313 |
08:12:29 | SELL | 105.97257957 | 0.00003164 |
08:12:29 | SELL | 106.13479044 | 0.00007149 |
08:12:17 | SELL | 106.13479044 | 0.00010313 |
08:12:03 | SELL | 106.13479044 | 0.00010313 |
08:11:55 | SELL | 106.13479044 | 0.00010313 |
08:11:43 | SELL | 106.13479044 | 0.00010313 |
08:11:30 | SELL | 106.13479044 | 0.00010313 |
08:11:22 | SELL | 106.13479044 | 0.00010313 |
08:11:11 | SELL | 106.13479044 | 0.00010313 |
wangmin198899 L1: How to cancel a past order?
AlexeChe: wangmin198899, just cancel it
mandobro: 白人仍然不知道如何阅读封面 灯光吓坏了他们,他们冲了下去——成百上千只蝙蝠——伴随着尖锐的吱吱声,他们开始疯狂地冲向蜡烛
mandobro: 苍蝇如何遇到高山上的雪? 雪不应该被打扰吗?
prokip1: doge
alexdorokhov L0: dash
Natalis17 L0: мандобро, чат с рецептами?)))
Natalis17 L0: Как всегда интересно что пишут.
Natalis17 L0: Оказывается не только про крипту
18820340190 L0: hello
18820340190 L0: 请问手机丢失谷歌验证器收不到验证码,该怎么处理
18820340190 L0: 哪位大神能够帮帮我?
bbb5936918 L0: DICE is good
ping1988 L0: 长时间不登录这里的币全部被清空。多注意自己的钱包
Mehdihosain L0: HI
barzanja3farim L0: 问手机丢失谷歌
suslik123456 L0: Natalis17, ну да. о чём же ещё писать?
mandobro: barzanja3farim, 支持
mandobro: [link] /CN/contact
mandobro: 2006 是的,你。 您掌控着信息时代。 欢迎来到你的世界。
saraaasara704 L0: yotra+1%!!!!!!!!!!!
samera763a L0: 大家
safsaf61a L0: 七夕節快樂
karwansharawani5 L0: 支持
mrdne1jar L0: hasanre999, 100k SOON
mandobro: 呢啲俄羅斯人懶嘅時候好可愛
aqamoongene L0: 沒人買DICE了嗎
shvandezai L0: 苍蝇如何遇到高山上的雪?
yiquan L1: 垃圾交易所
asy58598 L1: DICE 钱包要维护多久时间呀p
arkansexh L0: btc down
Fedoska L2: 購買 XVG 的好價格
luky79sk: 加入此频道
yunduoer L0: 这里有客服吗
fanzhuohua L0: 钱包打开了
Kabzonkill L0: Lo wayGq
OneTc17 L0: Hi guys
Ammar123a L0: Thank you
Ammar123a L0: Chat
prokip1: eth
jayenge05: 誰在 01/20 之前購買了王牌幣
mandobro: 鱼 生活上使人快乐的事情 祝您成功
YOschk1nKot: ))
Mohamednajai L1: 你们好吗
Mohamednajai L1: 美好的交易日
mandobro: 两千九新搬迁
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
prokip1: zec
mandobro: 专注于你能够控制的事情